Place of Origin:
China
Traitement sur mesure | - Oui, oui. | ||||||
Volume de traitement des eaux usées | 50 ((m3/h) | ||||||
Modèle | Les produits de base | ||||||
Dosage de l'ozone | 10 g/h | ||||||
Volume de l'air | 20 ((m3/min) | ||||||
Volume du réservoir de stockage de gaz | 200 m3) | ||||||
Les spécifications | 5 ((m3/h) | ||||||
Diamètre du tuyau de sortie | 200 mm) | ||||||
Diamètre du tuyau d'entrée d'eau | 200 mm) | ||||||
Dimensions globales | Pour les produits de la catégorie 1 et 2 | ||||||
Puissance de l'aérateur | 5 ((kw) | ||||||
Puissance de la pompe à eau | 50 kW | ||||||
Les spécifications | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Envoyez votre demande directement à nous