2024-03-28
- Je ne sais pas.
Tianjin SDIC Jinneng Power Generation Co., Ltd a été créée en mars 2004.et Tianjin Changlu Hangu Salt Farm Co.., Ltd. a été désignée en 2005 comme unité pilote nationale d'économie circulaire et comme unité pilote nationale de développement de l'industrie de dessalement.
Description du projet:
Construction de 4 unités de production d'électricité au charbon ultra-supercritiques de 1000 MW et d'une usine de dessalement d'une capacité de 500 000 tonnes par jour d'eau de mer.
Projet mis en œuvre en deux phases:
Phase 1 (achèvement en novembre 2009): 2 unités de 1000 MW et une unité de dessalement de 200 000 tonnes par jour (investissement: 12,1 milliards de yuans).
Phase 2 (achevée en juin 2018): 2 unités de 1000 MW et une unité de dessalement de 300 000 tonnes par jour.
Principales réalisations:
Paramètres du moteur principal de production d'énergie domestique les plus élevés (28MPa/600°C/620°C).
Réduction de la consommation de charbon (263,3 g/KW/h) pour le condensage pur.
Augmentation de l'efficacité thermique moyenne annuelle (65,6%).
Défis du système de traitement des eaux usées d'origine (avant 2021):
Système de traitement des eaux usées amélioré (2021):
Mise en œuvre du système intégré de traitement des eaux usées par désulfuration HDCY par Beijing Huade Chuangye Environmental Protection Equipment Co., Ltd. (attribué par voie d'appel d'offres ouvert).
Caractéristiques du système:
Les avantages:
Processus de traitement global:
Liste des équipements de base
Nom | Spécification | Quantité | Unité |
Réacteur à haute efficacité | Modèle: HDC-A-30-0 ((F) R, capacité de traitement 30,0 m3/h, volume effectif 15 m3, taille: φ2,5 x 3,5 m, matériau: acier au carbone revêtu de caoutchouc | 1 | Unité |
Mélangeur | Taille φ800x3200mm double couche, vitesse de rotation 0-170rpm, fréquence variable, matériau: pièces à courant 2205, puissance: 7.5kw | 1 | Unité |
Machine à doser la poudre sèche | Modèle: HD-200L, volume de stockage du médicament 200L, vitesse d'alimentation: 0 à 15 kg/h, matériau 304, dispositifs auxiliaires: chauffage à l'épreuve de l'humidité, moteur de vibration, commutateur de bas niveau de matériau, conversion de fréquence | 1 | Unité |
Pompes de levage | Type: pompe centrifuge horizontale, modèle: LCB80-50-250k-Y132S, débit 40m3/h, tête 15m, conversion de fréquence 0~50hz, pièces de débit: CR30, puissance 5,5kw | 2 | Unité |
Clarificateur cyclonique à haut rendement | Modèle: HDC-A-15-0(F) C, capacité de traitement 15,0 m3/h, volume effectif 30 m3, taille φ3,0x6,5 m, doublure en caoutchouc en acier au carbone | 2 | Unité |
Pompes de transfert de boues | Type: pompe centrifuge horizontale, modèle: LCB65-32-300K-Y160M, débit de 10 m3/h, élévation de 30 m, conversion de fréquence de 0 à 50 hz, pièces de débit: CR30, puissance: 11,0 kW | 2 | Unité |
Filtre de précision | Modèle: HDC-A-30-0(F) F, vitesse de filtration: 5,0 m/h, taille: φ2,5x5,2 m, matériau: acier au carbone anticorrosion | 2 | Unité |
Résultats du projet:
Envoyez votre demande directement à nous